star_rh
دوشنبه 22 آبان 1391, 19:05 عصر
سلام دوستان
من اين جداول رو ايجاد كرد
جدول حاوي نام درس ها
web_Courses(id,Name)
id name
----- ----
4 قرآن
5 تعليمات ديني
6 عربي
7 فارسي
8 املاي فارسي
جدول حاوي نمره دانش امور در يك درس
web_Scores(id,Score,CourseId,StudentId,Date)
id Score CourseId Studentid Date
1 20 4 3 2012/07/01
2 20 5 3 2012/07/01
3 20 6 3 2012/07/01
4 20 7 3 2012/07/01
5 20 8 3 2012/07/01
6 20 9 3 2012/07/01
7 20 10 3 2012/07/01
8 20 11 3 2012/07/01
9 20 12 3 2012/07/01
10 20 13 3 2012/07/01
11 18.5 14 3 2012/07/01
12 19 15 3 2012/07/01
13 20 16 3 2012/07/01
14 20 17 3 2012/07/01
15 19 18 3 2012/07/01
16 20 19 3 2012/07/01
17 20 20 3 2012/07/01
18 20 7 3 2012/08/01
19 20 8 3 2012/08/01
20 18 9 3 2012/08/01
21 20 11 3 2012/08/01
22 16.5 14 3 2012/08/01
23 20 15 3 2012/08/01
24 20 16 3 2012/08/01
25 18 8 3 2012/09/01
جدول شامل اينكه كدوم دانش اموز كدوم درس رو انتخاب كرده
web_SelCourse(id,CourseId,StudentId)
id courseid Studentid
1 4 3
2 5 3
3 6 3
4 7 3
5 8 3
6 9 3
7 10 3
8 11 3
9 12 3
10 13 3
11 14 3
12 15 3
13 16 3
14 17 3
15 18 3
16 19 3
17 20 3
جدول حاوي ليست دانش آموزان
web_Students(id,Name)
id name
3 رضا
جدول حاوي كلاس هاي ايجاد شده
web_Classes(id,Name,StudentId)
id name StudentId
2 سوم 1 2
حالا مي خواهم كارنامه رو ايجاد كنم كه شامل نام درس هايي كه دانش آموز انتخاب كرده و نمرات ماهانه و ميانگين و معدل كل و كلاس دانش آموز
اگه دوستان كمك كنن ممنون ميشم.............
من اين جداول رو ايجاد كرد
جدول حاوي نام درس ها
web_Courses(id,Name)
id name
----- ----
4 قرآن
5 تعليمات ديني
6 عربي
7 فارسي
8 املاي فارسي
جدول حاوي نمره دانش امور در يك درس
web_Scores(id,Score,CourseId,StudentId,Date)
id Score CourseId Studentid Date
1 20 4 3 2012/07/01
2 20 5 3 2012/07/01
3 20 6 3 2012/07/01
4 20 7 3 2012/07/01
5 20 8 3 2012/07/01
6 20 9 3 2012/07/01
7 20 10 3 2012/07/01
8 20 11 3 2012/07/01
9 20 12 3 2012/07/01
10 20 13 3 2012/07/01
11 18.5 14 3 2012/07/01
12 19 15 3 2012/07/01
13 20 16 3 2012/07/01
14 20 17 3 2012/07/01
15 19 18 3 2012/07/01
16 20 19 3 2012/07/01
17 20 20 3 2012/07/01
18 20 7 3 2012/08/01
19 20 8 3 2012/08/01
20 18 9 3 2012/08/01
21 20 11 3 2012/08/01
22 16.5 14 3 2012/08/01
23 20 15 3 2012/08/01
24 20 16 3 2012/08/01
25 18 8 3 2012/09/01
جدول شامل اينكه كدوم دانش اموز كدوم درس رو انتخاب كرده
web_SelCourse(id,CourseId,StudentId)
id courseid Studentid
1 4 3
2 5 3
3 6 3
4 7 3
5 8 3
6 9 3
7 10 3
8 11 3
9 12 3
10 13 3
11 14 3
12 15 3
13 16 3
14 17 3
15 18 3
16 19 3
17 20 3
جدول حاوي ليست دانش آموزان
web_Students(id,Name)
id name
3 رضا
جدول حاوي كلاس هاي ايجاد شده
web_Classes(id,Name,StudentId)
id name StudentId
2 سوم 1 2
حالا مي خواهم كارنامه رو ايجاد كنم كه شامل نام درس هايي كه دانش آموز انتخاب كرده و نمرات ماهانه و ميانگين و معدل كل و كلاس دانش آموز
اگه دوستان كمك كنن ممنون ميشم.............