bftarane
دوشنبه 23 اردیبهشت 1392, 14:14 عصر
سلام.
من یه سری داده در یه فایل notepad دارم به شکل زیر
aaef018c-e5d4-42eb-8bf0-0baacb459c40 1391 2 0116e174-6ae1-4c76-a584-98e34774a653 5458804800 60.24 5708725800 60.08 5458804800 60.24 0 0.00
2d3b2470-4d23-4a2a-8edc-0e055e9089a9 1391 11 cd69173d-7318-4bfb-8021-7225f0292a7b 39680000 0.09 0 0.00 39680000 0.09 0 0.00
4a18c5be-fd4c-45fd-927a-0fa058749fe9 1391 5 86a42129-6ddb-4f5e-8f4d-7a0d0497aa08 0 0.00 0 0.00 80975000 0.92 0 0.00
0fccdd1b-673c-49de-8f37-118cc5cc48c5 1391 10 319677e6-c394-4382-ab4e-af32a5bc5c9c 65000000 0.38 65000000 0.37 77600000 0.45 0 0.00
البته تعدادشون بیشتره من برای مثال چند خط رو گذاشتم
آیا راهی داره این داده ها رو یکباره در جدول درج کنم؟ در مورد Bulk insert شنیدم ولی آیا در این موردم جواب میده؟
من یه سری داده در یه فایل notepad دارم به شکل زیر
aaef018c-e5d4-42eb-8bf0-0baacb459c40 1391 2 0116e174-6ae1-4c76-a584-98e34774a653 5458804800 60.24 5708725800 60.08 5458804800 60.24 0 0.00
2d3b2470-4d23-4a2a-8edc-0e055e9089a9 1391 11 cd69173d-7318-4bfb-8021-7225f0292a7b 39680000 0.09 0 0.00 39680000 0.09 0 0.00
4a18c5be-fd4c-45fd-927a-0fa058749fe9 1391 5 86a42129-6ddb-4f5e-8f4d-7a0d0497aa08 0 0.00 0 0.00 80975000 0.92 0 0.00
0fccdd1b-673c-49de-8f37-118cc5cc48c5 1391 10 319677e6-c394-4382-ab4e-af32a5bc5c9c 65000000 0.38 65000000 0.37 77600000 0.45 0 0.00
البته تعدادشون بیشتره من برای مثال چند خط رو گذاشتم
آیا راهی داره این داده ها رو یکباره در جدول درج کنم؟ در مورد Bulk insert شنیدم ولی آیا در این موردم جواب میده؟